April 2025
Product | Part Number | Product Description | CyberMindr MSRP |
---|---|---|---|
CyberMindr 4.0 | CM401000-1 | CyberMindr scan for assets upto 500; one-time scan | $2,240.00 |
CyberMindr 4.0 | CM401000-2 | Cybermindr scan for assets from 501 to 1,000; one-time scan | $2,800.00 |
CyberMindr 4.0 | CM401000-3 | Cybermindr scan for assets from 1,001 to 2,000; one-time scan | $3,360.00 |
CyberMindr 4.0 | CM401000-4 | Cybermindr scan for assets from 2,001 to 5,000; one-time scan | $4,032.00 |
CyberMindr 4.0 | CM401000-5 | Cybermindr scan for assets from 5,001 to 10,000; one-time scan | $5,040.00 |
CyberMindr 4.0 | CM401000-6 | Cybermindr scan for assets from 10,001 to 20,000; one-time scan | $6,160.00 |
CyberMindr 4.0 | CM401000-7 | Cybermindr scan for assets from 20,001 to 50,000; one-time scan | $7,280.00 |
CyberMindr 4.0 | CM401000-8 | Cybermindr scan for assets from 50,001 to 75,000; one-time scan | $7,840.00 |
CyberMindr 4.0 | CM401000-9 | Cybermindr scan for assets from 75,001 to 100,000; one-time scan | $8,400.00 |
CyberMindr 4.0 | CM401000-10 | Cybermindr scan for assets from 100,001 to 150,000; one-time scan | $9,408.00 |
CyberMindr 4.0 | CM401000-11 | Cybermindr scan for assets from 150,001 to 200,000; one-time scan | $9,968.00 |
CyberMindr 4.0 | CM401000-12 | Cybermindr scan for assets from 150,001 to 200,000; one-time scan | $10,416.00 |
CyberMindr 4.0 | CM401000-13 | Cybermindr scan for assets from 300,001 to 500,000; one-time scan | $11,088.00 |
CyberMindr 4.0 | CM401000-14 | Cybermindr scan for assets from 500,001 to 1,000,000; one-time scan | $13,440.00 |
CyberMindr 4.0 | CM401000-15 | Cybermindr scan for assets from 1,000,001 to 2,000,000; one-time scan | $16,800.00 |
CM302000
CyberMindr 4.0 | CM402000-1 | Cybermindr weekly one-time scan for assets upto 500; 52 scans per year | $34,944.00 |
CyberMindr 4.0 | CM402000-2 | Cybermindr weekly scan for assets from 501 to 1,000; 52 scans per year | $43,680.00 |
CyberMindr 4.0 | CM402000-3 | Cybermindr weekly scan for assets from 1,001 to 2,000; 52 scans per year | $52,416.00 |
CyberMindr 4.0 | CM402000-4 | Cybermindr weekly scan for assets from 2,001 to 5,000; 52 scans per year | $62,899.20 |
CyberMindr 4.0 | CM402000-5 | Cybermindr weekly scan for assets from 5,001 to 10,000; 52 scans per year | $78,624.00 |
CyberMindr 4.0 | CM402000-6 | Cybermindr weekly scan for assets from 10,001 to 20,000; 52 scans per year | $96,096.00 |
CyberMindr 4.0 | CM402000-7 | Cybermindr weekly scan for assets from 20,001 to 50,000; 52 scans per year | $113,568.00 |
CyberMindr 4.0 | CM402000-8 | Cybermindr weekly scan for assets from 50,001 to 75,000; 52 scans per year | $122,304.00 |
CyberMindr 4.0 | CM402000-9 | Cybermindr weekly scan for assets from 75,001 to 100,000; 52 scans per year | $131,040.00 |
CyberMindr 4.0 | CM402000-10 | Cybermindr weekly scan for assets from 100,001 to 150,000; 52 scans per year | $146,764.80 |
CyberMindr 4.0 | CM402000-11 | Cybermindr weekly scan for assets from 150,001 to 200,000; 52 scans per year | $155,500.80 |
CyberMindr 4.0 | CM402000-12 | Cybermindr weekly scan for assets from 200,001 to 300,000; 52 scans per year | $162,489.60 |
CyberMindr 4.0 | CM402000-13 | Cybermindr weekly scan for assets from 300,001 to 500,000; 52 scans per year | $172,972.80 |
CyberMindr 4.0 | CM402000-14 | Cybermindr weekly scan for assets from 500,001 to 1,000,000; 52 scans per year | $209,664.00 |
CyberMindr 4.0 | CM402000-15 | Cybermindr weekly scan for assets from 1,000,001 to 2,000,000; 52 scans per year | $262,080.00 |
CM303000
CyberMindr 4.0 | CM403000-1 | Cybermindr monthly scan for assets upto 500; 12 scans per year | $16,128.00 |
CyberMindr 4.0 | CM403000-2 | Cybermindr monthly scan for assets from 501 to 1,000; 12 scans per year | $20,160.00 |
CyberMindr 4.0 | CM403000-3 | Cybermindr monthly scan for assets from 1,001 to 2,000; 12 scans per year | $24,192.00 |
CyberMindr 4.0 | CM403000-4 | Cybermindr monthly scan for assets from 2,001 to 5,000; 12 scans per year | $29,030.40 |
CyberMindr 4.0 | CM403000-5 | Cybermindr monthly scan for assets from 5,001 to 10,000; 12 scans per year | $36,288.00 |
CyberMindr 4.0 | CM403000-6 | Cybermindr monthly scan for assets from 10,001 to 20,000; 12 scans per year | $44,352.00 |
CyberMindr 4.0 | CM403000-7 | Cybermindr monthly scan for assets from 20,001 to 50,000; 12 scans per year | $52,416.00 |
CyberMindr 4.0 | CM403000-8 | Cybermindr monthly scan for assets from 50,001 to 75,000; 12 scans per year | $56,448.00 |
CyberMindr 4.0 | CM403000-9 | Cybermindr monthly scan for assets from 75,001 to 100,000; 12 scans per year | $60,480.00 |
CyberMindr 4.0 | CM403000-10 | Cybermindr monthly scan for assets from 100,001 to 150,000; 12 scans per year | $67,737.60 |
CyberMindr 4.0 | CM403000-11 | Cybermindr monthly scan for assets from 150,001 to 200,000; 12 scans per year | $71,769.60 |
CyberMindr 4.0 | CM403000-12 | Cybermindr monthly scan for assets from 200,001 to 300,000; 12 scans per year | $74,995.20 |
CyberMindr 4.0 | CM403000-13 | Cybermindr monthly scan for assets from 300,001 to 500,000; 12 scans per year | $79,833.60 |
CyberMindr 4.0 | CM403000-14 | Cybermindr monthly scan for assets from 500,001 to 1,000,000; 12 scans per year | $96,768.00 |
CyberMindr 4.0 | CM403000-15 | Cybermindr monthly scan for assets from 1,000,001 to 2,000,000; 12 scans per year | $120,960.00 |
CM304000
CyberMindr 4.0 | CM404000-1 | Cybermindr scans for assets upto 500; 4 scans per year | $5,376.00 |
CyberMindr 4.0 | CM404000-2 | Cybermindr scans for assets from 501 to 1,000; 4 scans per year | $6,720.00 |
CyberMindr 4.0 | CM404000-3 | Cybermindr scans for assets from 1,001 to 2,000; 4 scans per year | $8,064.00 |
CyberMindr 4.0 | CM404000-4 | Cybermindr scans for assets from 2,001 to 5,000; 4 scans per year | $9,676.80 |
CyberMindr 4.0 | CM404000-5 | Cybermindr scans for assets from 5,001 to 10,000; 4 scans per year | $12,096.00 |
CyberMindr 4.0 | CM404000-6 | Cybermindr scans for assets from 10,001 to 20,000; 4 scans per year | $14,784.00 |
CyberMindr 4.0 | CM404000-7 | Cybermindr scans for assets from 20,001 to 50,000; 4 scans per year | $17,472.00 |
CyberMindr 4.0 | CM404000-8 | Cybermindr scans for assets from 50,001 to 75,000; 4 scans per year | $18,816.00 |
CyberMindr 4.0 | CM404000-9 | Cybermindr scans for assets from 75,001 to 100,000; 4 scans per year | $20,160.00 |
CyberMindr 4.0 | CM404000-10 | Cybermindr scans for assets from 100,001 to 150,000; 4 scans per year | $22,579.20 |
CyberMindr 4.0 | CM404000-11 | Cybermindr scans for assets from 150,001 to 200,000; 4 scans per year | $23,923.20 |
CyberMindr 4.0 | CM404000-12 | Cybermindr scans for assets from 200,001 to 300,000; 4 scans per year | $24,998.40 |
CyberMindr 4.0 | CM404000-13 | Cybermindr scans for assets from 300,001 to 500,000; 4 scans per year | $26,611.20 |
CyberMindr 4.0 | CM404000-14 | Cybermindr scans for assets from 500,001 to 1,000,000; 4 scans per year | $32,256.00 |
CyberMindr 4.0 | CM404000-15 | Cybermindr scans for assets from 1,000,001 to 2,000,000; 4 scans per year | $40,320.00 |
CM305000
CyberMindr 4.0 | CM405000-1 | Cybermindr scans for assets upto 500; unlimited scans per year | $44,800.00 |
CyberMindr 4.0 | CM405000-2 | Cybermindr scans for assets from 501 to 1,000; unlimited scans per year | $56,000.00 |
CyberMindr 4.0 | CM405000-3 | Cybermindr scans for assets from 1,001 to 2,000; unlimited scans per year | $67,200.00 |
CyberMindr 4.0 | CM405000-4 | Cybermindr scans for assets from 2,001 to 5,000; unlimited scans per year | $80,640.00 |
CyberMindr 4.0 | CM405000-5 | Cybermindr scans for assets from 5,001 to 10,000; unlimited scans per year | $100,800.00 |
CyberMindr 4.0 | CM405000-6 | Cybermindr scans for assets from 10,001 to 20,000; unlimited scans per year | $123,200.00 |
CyberMindr 4.0 | CM405000-7 | Cybermindr scans for assets from 20,001 to 50,000; unlimited scans per year | $145,600.00 |
CyberMindr 4.0 | CM405000-8 | Cybermindr scans for assets from 50,001 to 75,000; unlimited scans per year | $156,800.00 |
CyberMindr 4.0 | CM405000-9 | Cybermindr scans for assets from 75,001 to 100,000; unlimited scans per year | $168,000.00 |
CyberMindr 4.0 | CM405000-10 | Cybermindr scans for assets from 100,001 to 150,000; unlimited scans per year | $188,160.00 |
CyberMindr 4.0 | CM405000-11 | Cybermindr scans for assets from 150,001 to 200,000; unlimited scans per year | $199,360.00 |
CyberMindr 4.0 | CM405000-12 | Cybermindr scans for assets from 200,001 to 300,000; unlimited scans per year | $208,320.00 |
CyberMindr 4.0 | CM405000-13 | Cybermindr scans for assets from 300,001 to 500,000; unlimited scans per year | $221,760.00 |
CyberMindr 4.0 | CM405000-14 | Cybermindr scans for assets from 500,001 to 1,000,000; unlimited scans per year | $268,800.00 |
CyberMindr 4.0 | CM405000-15 | Cybermindr scans for assets from 1,000,001 to 2,000,000; unlimited scans per year | $336,000.00 |
CM306000
CyberMindr 4.0 | CM406000-1 | Cybermindr scans for assets upto 500; unlimited scans for 3 years | $94,080.00 |
CyberMindr 4.0 | CM406000-2 | Cybermindr scans for assets from 501 to 1,000; unlimited scans for 3 years | $117,600.00 |
CyberMindr 4.0 | CM406000-3 | Cybermindr scans for assets from 1,001 to 2,000; unlimited scans for 3 years | $141,120.00 |
CyberMindr 4.0 | CM406000-4 | Cybermindr scans for assets from 2,001 to 5,000; unlimited scans for 3 years | $169,344.00 |
CyberMindr 4.0 | CM406000-5 | Cybermindr scans for assets from 5,001 to 10,000; unlimited scans for 3 years | $211,680.00 |
CyberMindr 4.0 | CM406000-6 | Cybermindr scans for assets from 10,001 to 20,000; unlimited scans for 3 years | $258,720.00 |
CyberMindr 4.0 | CM406000-7 | Cybermindr scans for assets from 20,001 to 50,000; unlimited scans for 3 years | $305,760.00 |
CyberMindr 4.0 | CM406000-8 | Cybermindr scans for assets from 50,001 to 75,000; unlimited scans for 3 years | $329,280.00 |
CyberMindr 4.0 | CM406000-9 | Cybermindr scans for assets from 75,001 to 100,000; unlimited scans for 3 years | $352,800.00 |
CyberMindr 4.0 | CM406000-10 | Cybermindr scans for assets from 100,001 to 150,000; unlimited scans for 3 years | $395,136.00 |
CyberMindr 4.0 | CM406000-11 | Cybermindr scans for assets from 150,001 to 200,000; unlimited scans for 3 years | $418,656.00 |
CyberMindr 4.0 | CM406000-12 | Cybermindr scans for assets from 200,001 to 300,000; unlimited scans for 3 years | $437,472.00 |
CyberMindr 4.0 | CM406000-13 | Cybermindr scans for assets from 300,001 to 500,000; unlimited scans for 3 years | $465,696.00 |
CyberMindr 4.0 | CM406000-14 | Cybermindr scans for assets from 500,001 to 1,000,000; unlimited scans for 3 years | $564,480.00 |
CyberMindr 4.0 | CM406000-15 | Cybermindr scans for assets from 1,000,001 to 2,000,000; unlimited scans for 3 years | $705,600.00 |
SKU | Job Title | Job Description | MSRP (hourly rate) |
---|---|---|---|
CMX01000-1 | Associate Specialist | Junior implementation consultant for CyberMindr product deployment, assists with basic remediation tasks, and performs data integration under supervision. |
$ 185.00 |
CMX01000-2 | Specialist | Mid-level implementation consultant responsible for implementing CyberMindr solutions, executing remediation steps, and integrating platform outputs into client systems. |
$ 210.00 |
CMX01000-3 | Senior Specialist | Advanced technical expert who leads implementation efforts, validates remediation strategies, and oversees integration with enterprise infrastructure. |
$ 255.00 |
CMX01000-4 | Project Manager | Manages implementation engagements, coordinates delivery teams, and ensures milestones are met for public sector clients, focusing on timely remediation execution. |
$ 275.00 |
CMX01000-5 | Senior Project Manager | Leads complex, large-scale public sector implementations, manages client communications, and ensures alignment between technical deliverables and business objectives. |
$ 290.00 |
CMX01000-6 | Technical Architect | Designs secure implementation architectures, mentors delivery teams, and provides subject matter expertise on improving cybersecurity posture through CyberMindr. improvement. |
$ 275.00 |
CMX01000-7 | Senior Technical Architect | Principal implementation architect responsible for end-to-end solution design, enterprise security alignment, and executive-level architectural oversight. |
$ 310.00 |